一、專任教師招聘位
學(xué)院 | 專業(yè) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械制造 | 30 | 博士研究生 |
智能制造 | |||
信息與智能工程學(xué)院 | 通信工程 | 20 | 博士研究生 |
電子信息工程 | |||
自動(dòng)化 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | |||
智算工程學(xué)院 | 軟件工程 | 20 | 博士研究生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |||
建筑學(xué)院 | 建筑學(xué) | 4 | 博士研究生 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 7 | 博士研究生 |
金融工程 | |||
物流工程 | |||
工程管理 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||
外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | 3 | 博士研究生 |
商務(wù)英語 | |||
建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 3 | 博士研究生 |
水利水電工程 | |||
給排水科學(xué)與工程 | |||
港口航道與海岸工程 | |||
海船 | |||
能源與化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 20 | 博士研究生 |
制藥工程 | |||
新能源科學(xué)與工程 | |||
過程裝備與控制工程 | |||
數(shù)智傳媒與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 18 | 博士研究生 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
傳播學(xué) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
智能交互設(shè)計(jì) | |||
法學(xué)院 | 法學(xué) | 1 | 博士研究生 |
體育系 | 休閑體育 | 6 | 博士研究生 |
數(shù)學(xué)教學(xué)部 | 公共課 | 1 | 博士研究生 |
物理教學(xué)部 | 1 | 博士研究生 | |
馬克思主義學(xué)院 | 5 | 碩士研究生 |
二、應(yīng)聘條件
1、熱愛高等教育事業(yè),有良好的師德師風(fēng)和較高的政治素質(zhì),遵紀(jì)守法,品行端正;
2、具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、管理能力、文字能力和語言表達(dá)能力;
3、身體健康,能勝任應(yīng)聘職務(wù)所需要的身體條件;
4、無違法犯罪,行政處分記錄。
三、招聘程序
1、應(yīng)聘人員提交個(gè)人簡(jiǎn)歷,簡(jiǎn)歷請(qǐng)以word或者PDF格式發(fā)送,請(qǐng)勿打包發(fā)送壓縮文件;
2、根據(jù)報(bào)名者基本情況進(jìn)行審核和初選,初選合格者學(xué)院將電話通知參加面試;
3、面試的應(yīng)聘者攜帶本人身份證件,學(xué)位、學(xué)歷證書和任職資格證書原件,學(xué)信網(wǎng)下載教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表(不是學(xué)籍認(rèn)證);
4、請(qǐng)?jiān)卩]件主題上寫上姓名+性別+畢業(yè)院校+學(xué)歷+應(yīng)聘崗位。
四、簡(jiǎn)歷投送方式
應(yīng)聘者個(gè)人材料通過電子郵件發(fā)送至郵箱:tjrac_hr@126.com
五、聯(lián)系方式
電話: 022-68579940
聯(lián)系人:王老師