?
主辦單位:中共瑞安市委、瑞安市人民政府
承辦單位:瑞安市委組織部(人才辦)、瑞安市人力資源和社會保障局
協(xié)辦單位:瑞安市人才交流和市場服務中心、智通人才連鎖集團
活動時間:2023年11月25日(周六)9:00-12:00
活動地點:哈爾濱·黑龍江工會大廈酒店13樓多功能會議廳
參會指引:乘坐地鐵1號線/2號線至博物館站(出2口500米即到)
活動說明:
根據(jù)中共瑞安市委人才工作領導小組《關于大力實施“才聚智造·筑夢云江”行動加快構建人才集聚發(fā)展新高地的20條意見》(瑞委人(2022)1號)等文件精神,為深入推進人才強市和創(chuàng)新強市首位戰(zhàn)略,推動瑞安經濟社會發(fā)展提供人才和支撐服務,打造高素質人才集聚發(fā)展青睞地,瑞安市組織市域內規(guī)上企業(yè)組團赴哈爾濱舉辦線下招聘會,重點招引一批本、碩、博士類高層次人才來瑞就業(yè),助力國家新型城鎮(zhèn)化綜合改革示范區(qū)建設。
參會名企:
華峰集團有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
產品研發(fā)崗 | 20 | 碩士及以上 | 材料類、化工、化學類相關專業(yè) | 13-20萬/年 |
工藝技術崗 | 20 | 碩士及以上 | 材料類、化工、化學類相關專業(yè) | 13-20萬/年 |
銷售崗 | 15 | 本科及以上 | 材料類、化工、營銷類相關專業(yè) | 8-20萬/年 |
人力資源崗 | 5 | 碩士及以上 | 人力資源、工商管理等相關專業(yè) | 13-20萬/年 |
市場客服崗 | 5 | 本科及以上 | 紡織工程、染整技術等相關專業(yè) | 8-20萬/年 |
項目申報崗 | 2 | 碩士及以上 | 化工、材料、計算機等相關專業(yè) | 13-20萬/年 |
浙江力諾流體控制科技股份有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
技術管培生 | 10 | 本科及以上 | 機械類、石油、化工、儀器、儀表、閥門、自動化等相關專業(yè) | 年薪7w-12w |
營銷管培生 | 5 | 本科及以上 | 機械、閥門、營銷、管理類等相關專業(yè) | 年薪6w-11w |
質量管培生 | 5 | 本科及以上 | 機械、閥門、質量管理等相關專業(yè) | 年薪6w-11w |
綜合管培生 | 5 | 本科及以上 | 機械、財務、法務、工商管理、營銷等相關專業(yè) | 年薪6w-11w |
?
浙江名瑞智能包裝科技有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
機械設計工程師 | 10 | 本科及以上 | 機械設計與制造、機電一體化相關專業(yè) | 6-15K/月 |
電控工程師 | 3 | 本科及以上 | 電氣自動化相關專業(yè) | 6-15K/月 |
營銷管培生 | 10 | 本科及以上 | 市場營銷、機械設計相關專業(yè) | 6-14K/月 |
機械調試員 | 5 | 本科及以上 | 機械設計與制造相關專業(yè) | 6-10K/月 |
?
浙江瀾沐浦科技有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
技術總監(jiān) (石墨烯功能涂料) | 1 | 博士 | 高分子材料、化學工程等相關專業(yè);高分子功能涂料研發(fā)方向;有能涂料研發(fā)經驗者優(yōu)先 | 15-21K/月 |
研發(fā)工程師(石墨烯功能涂料) | 2 | 碩士 | 高分子材料、化學工程等相關專業(yè);高分子功能涂料研發(fā)方向;有涂料研發(fā)經驗者優(yōu)先 | 9-12K/月 |
技術總監(jiān) (石墨烯金屬復合材料) | 1 | 博士 | 金屬材料、材料工程、材料科學等相關專業(yè)畢業(yè);高強高導金屬復合材料方向;有碳/金屬復合材料研發(fā)經驗者優(yōu)先 | 15-21K/月 |
研發(fā)工程師(石墨烯金屬復合材料) | 2 | 碩士 | 金屬材料、材料工程、材料科學等相關專業(yè)畢業(yè);高強高導金屬復合材料方向;有碳/金屬復合材料研發(fā)經驗者優(yōu)先 | 9-12K/月 |
研發(fā)工程師(廢水處理方向) | 2 | 碩士 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、給排水工程或化學工程等相關專業(yè)畢業(yè);熟悉廢水處理反應器的運行、各項水污染指標的檢測方法和相關實驗操作;能夠對實驗設備進行維護和保養(yǎng) | 9-12K/月 |
客戶經理 | 2 | 本科 | 市場營銷、工商管理以及材料工程等相關專業(yè)畢業(yè);具備良好的溝通能力和客戶開發(fā)能力;對銷售工作充滿熱情,具備職業(yè)經理人形象,有激情,有朝氣,有韌性,有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃,目標明確,勇于挑戰(zhàn)自我,渴望成功。 | 5-6K/月 |
溫州仁謙汽車油泵有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
生產運營管理師 | 1 | 本科及以上 | 機械、自動化、經營管理 | 6,000~10,000元/月 |
運籌管理管理師 | 1 | 本科及以上 | PMC、經營管理 | 6,000~10,000元/月 |
機構設計工程師 | 2 | 本科及以上 | 機械、材料、自動化 | 6,000~12,000元/月 |
模具管理工程師 | 2 | 本科及以上 | 模具、機械 | 6,000~10,000元/月 |
自動化生產工程師 | 2 | 本科及以上 | 自動化、機械 | 6,000~10,000元/月 |
質量體系管理師 | 1 | 本科及以上 | 機械、品質、經營管理 | 6,000~10,000元/月 |
海外營銷管理師 | 2 | 本科及以上 | 銷售、經營管理、語文 | 6,000~12,000元/月 |
?
浙江振興石化機械有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
技術儲備 | 5 | 本科及以上 | 機械設計制造及自動化 動力、流體機械及工程 材料加工工程等專業(yè) | 7-10K/月 |
外貿儲備 | 3 | 本科 | 國際經濟與貿易、市場營銷、商務英語等專業(yè) | 6-8K/月 |
生產管理 | 5 | 本科及以上 | 機械設計制造及自動化 動力、流體機械及工程 材料加工工程等專業(yè) | 7-10K/月 |
?
?
溫州海魚戀食品有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
車間儲備干部 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 5000-8000元/月 |
質量管培生 | 2 | 本科及以上 | ? 專業(yè)不限 | 5000-8000元/月 |
市場管培生 | 5 | 本科及以上 | 食品、市場營銷相關專業(yè) | 5000-20000元/月 |
食品研發(fā) | 2 | 本科及以上 | 食品、藥學、化學、生物工程相關專業(yè) | 5000-15000元/月 |
食品化驗員 | 2 | 本科 | 食品,化學相關專業(yè) | 5000-6000元/月 |
?
嘉利特荏原泵業(yè)有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
機械設計 | 5 | 碩士、本科 | 流體機械或熱能動力汽輪機方向優(yōu)先 | 年薪8-15萬 |
軟件開發(fā) | 2 | 本科 | 計算機軟件開發(fā)相關專業(yè) | 年薪8-12萬 |
?
?
浙江省科倉智能科技有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
機械工程師 | 5 | 本科及以上 | 機械設計制造、機電一體化 | 8-15K/月 |
自動化項目工程師 | 5 | 本科及以上 | 計算機相關、自動化相關專業(yè) | 8-13K/月 |
CAD機械制圖員 | 5 | 本科及以上 | 機械相關專業(yè) | 6-15K/月 |
軟件工程師 | 5 | 本科及以上 | 計算機相關專業(yè) | 5-10K/月 |
商務專員(銷售) | 若干 | 本科及以上 | 營銷相關專業(yè) | 5-10K/月 |
?
浙江科騰精工機械股份有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
財務專員 | 2 | 本科及以上 | 財務、會計相關專業(yè) | 5000-8000元/月 |
實驗中心實驗員 | 2 | 本科及以上 | 機電一體化、自動化、金屬材料等 | 5000-8000元/月 |
技術工程師助理 | 2 | 本科及以上 | 機械設計、車輛工程、自動化等專業(yè) | 5000-8000元/月 |
質量工程師助理 | 2 | 本科及以上 | 機械設計、車輛工程、自動化、管理類等專業(yè) | 5000-8000元/月 |
項目工程師助理 | 2 | 本科及以上 | 機械設計、車輛工程、自動化、管理類等專業(yè) | 5000-8000元/月 |
儲備干部(管培生) | 10 | 本科及以上 | 機械設計、車輛工程、自動化、管理類等專業(yè) | 5000-8000元/月 |
營銷部銷售員 | 2 | 本科及以上 | 電子商務、市場營銷等專業(yè) | 月薪+獎金 |
?
?
溫州瑞明工業(yè)股份有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
銷售助理 | 3 | 本科及以上 | 國際貿易、工商管理、商務英語等相關專業(yè) | 6500-10000元/月 |
人事招聘專員 | 2 | 本科及以上 | 人力資源管理、工商/行政管理 | 6000-8000元/月 |
QE | 2 | 本科及以上 | 質量工程管理、機械等相關專業(yè) | 6500-10000元/月 |
壓鑄工藝技術 | 2 | 本科及以上 | 鑄造相關專業(yè) | 7000-12000元/月 (根據(jù)技能水平評估) |
合金材料技術 | 2 | 本科及以上 碩士優(yōu)先 | 材料相關專業(yè) | 9000-15000元/月 (根據(jù)技能水平評估) |
鑄造產品技術 | 10 | 本科及以上 | 鑄造相關專業(yè) | 7000-12000元/月 (根據(jù)技能水平評估) |
機加產品技術 | 10 | 本科及以上 | 機械相關專業(yè) | 7000-12000元/月 (根據(jù)技能水平評估) |
?
?
浙江力寶機車部件有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
繪圖員 | 2 | 本科 | 機械設計制造及自動化 動力、流體機械及工程 材料加工工程等專業(yè) | 5000-7000元/月 |
CNC數(shù)控 | 1 | 本科 | 國際經濟與貿易、市場營銷、商務英語等專業(yè) | 5000-8000元/月 |
?
?
浙江瑞星機電科技股份有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
電子技術員 | 3 | 本科及以上 | 通信、電子、自動化等相關專業(yè) | 5K-9K/月 |
軟件工程師 | 2 | 本科及以上 | 計算機、通信、電子、自動化等相關專業(yè) | 5K-10K/月 |
機械繪圖員 | 2 | 本科及以上 | 機械類相關專業(yè) | 5K-9K/月 |
?
?
瑞安市三陽科技有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
機械設計助理 | 4 | 本科及以上 | ?????機械類/自動化類 | 6K~15K/月 |
電氣工程師 | 1 | 本科及以上 | ?????自動化類/電氣類 | 8K~15K/月 |
售后工程師 | 2 | 本科 | ??機械/電氣/自動化類 | 6K~15K/月 |
銷售崗 | 2 | 本科 | 不限專業(yè) | 底薪+提成 |
?
?
浙江展翔汽摩配有限公司
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
設備調試 儲備 | 2 | 本科 | 機電一體化專業(yè) | 5000-6000元/月 |
班組長 儲備 | 5 | 本科 | 機械類、管理類專業(yè); | 5000-6000元/月 |
現(xiàn)場工藝員 儲備 | 3 | 本科 | 機械設計專業(yè); | 5000-6000元/月 |
鑄造技術員 儲備 | 2 | 本科 | 金屬材料專業(yè); | 5500-6500元/月 |
實驗室 檢測員 | 1 | 本科 | 化學及其相關專業(yè) | 5000-6000元/月 |
?